<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Testbetrieb</title>
	<atom:link href="http://www.tramgeschichten.de/2009/06/10/testbetrieb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tramgeschichten.de/2009/06/10/testbetrieb/</link>
	<description>Geschichte(n) der Münchner Straßenbahn</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 20:41:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Tramgeschichten.de &#187; Artikel &#187; Auf der Spur des geheimen DFI-Datensignals</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2009/06/10/testbetrieb/comment-page-1/#comment-1025</link>
		<dc:creator>Tramgeschichten.de &#187; Artikel &#187; Auf der Spur des geheimen DFI-Datensignals</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 22:04:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=3258#comment-1025</guid>
		<description>[...] Seit einigen Monaten ist an der Haltestelle Borstei eine DFI-Anzeige angebracht, die Rätsel aufgibt. Nur ein kleiner Metallwinkel hält die Anzeige fest, keine Kabel transportieren Daten in das graue Kästchen, auch ein Spannungsanschluss scheint komplett zu fehlen. Doch woher bezieht das DFI seine Daten? Antennen der Sendeanlage Ismaning [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Seit einigen Monaten ist an der Haltestelle Borstei eine DFI-Anzeige angebracht, die Rätsel aufgibt. Nur ein kleiner Metallwinkel hält die Anzeige fest, keine Kabel transportieren Daten in das graue Kästchen, auch ein Spannungsanschluss scheint komplett zu fehlen. Doch woher bezieht das DFI seine Daten? Antennen der Sendeanlage Ismaning [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tramfan</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2009/06/10/testbetrieb/comment-page-1/#comment-690</link>
		<dc:creator>Tramfan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 20:14:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=3258#comment-690</guid>
		<description>Naja...
Könnte man das Ding, wenn es schon sein muss, wenigstens in MVG-blau streichen? Ich würde es auch etwas niedriger hängen, an die Scheibe vom Haltestellenhäuschen zum Beispiel.
Übrigens: Kann mir einer erklären, warum an einer Trambahnhaltestelle auf diesem Spar-DFI ein Bus zu sehen ist?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja&#8230;<br />
Könnte man das Ding, wenn es schon sein muss, wenigstens in MVG-blau streichen? Ich würde es auch etwas niedriger hängen, an die Scheibe vom Haltestellenhäuschen zum Beispiel.<br />
Übrigens: Kann mir einer erklären, warum an einer Trambahnhaltestelle auf diesem Spar-DFI ein Bus zu sehen ist?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: reinders, wolfgang</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2009/06/10/testbetrieb/comment-page-1/#comment-624</link>
		<dc:creator>reinders, wolfgang</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 11:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=3258#comment-624</guid>
		<description>ich finde es ausgesprochen unnütz eine solch kleine Anzeigemöglich in betracht zu ziehen. nur eine unnötige gedlausgabe.
man sollte lieber am stieglmayer platz den desolaten zustand beheben, fahre 2x die woche dort vorbei, man hat es zwar geschafft, die uhr nach vier monaten wieder zu reparieren, aber die plakttafeln werden immer noch mit braunem klebeband zusammen gehalten, man müßte meinen der MVV hat kein geld, aber dann nicht lesbare anzeigen installieren zu wollen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich finde es ausgesprochen unnütz eine solch kleine Anzeigemöglich in betracht zu ziehen. nur eine unnötige gedlausgabe.<br />
man sollte lieber am stieglmayer platz den desolaten zustand beheben, fahre 2x die woche dort vorbei, man hat es zwar geschafft, die uhr nach vier monaten wieder zu reparieren, aber die plakttafeln werden immer noch mit braunem klebeband zusammen gehalten, man müßte meinen der MVV hat kein geld, aber dann nicht lesbare anzeigen installieren zu wollen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian0911</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2009/06/10/testbetrieb/comment-page-1/#comment-622</link>
		<dc:creator>Christian0911</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 08:44:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=3258#comment-622</guid>
		<description>Also ich finde das ist doch mal eine halbwegs gelungene Lösung, zwar nicht so schön wie etwa am Hauptbahnhof, aber besser als nichts finde ich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich finde das ist doch mal eine halbwegs gelungene Lösung, zwar nicht so schön wie etwa am Hauptbahnhof, aber besser als nichts finde ich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dominik H.</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2009/06/10/testbetrieb/comment-page-1/#comment-621</link>
		<dc:creator>Dominik H.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 23:04:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=3258#comment-621</guid>
		<description>Ach geh, dieses Teil kann man eher einsparen, da schaut doch eh niemand drauf, weils keine auffällige Farbe hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ach geh, dieses Teil kann man eher einsparen, da schaut doch eh niemand drauf, weils keine auffällige Farbe hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nietenzähler</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2009/06/10/testbetrieb/comment-page-1/#comment-620</link>
		<dc:creator>Nietenzähler</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 15:18:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=3258#comment-620</guid>
		<description>Ähm... ein bisschen besser lesbar könnte das schon sein. Und wenn ich das schon sage, dann ist es wirklich so... Ich denke, so wie&#039;s da hängt, kann man die Anzeige gleich ganz weglassen, weil sie keiner beachten dürfte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ähm&#8230; ein bisschen besser lesbar könnte das schon sein. Und wenn ich das schon sage, dann ist es wirklich so&#8230; Ich denke, so wie&#8217;s da hängt, kann man die Anzeige gleich ganz weglassen, weil sie keiner beachten dürfte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wann kommt der 197er? Neue DFI-Anzeige im Test « Neuperlach.org</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2009/06/10/testbetrieb/comment-page-1/#comment-619</link>
		<dc:creator>Wann kommt der 197er? Neue DFI-Anzeige im Test « Neuperlach.org</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 13:05:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=3258#comment-619</guid>
		<description>[...] Zum Artikel auf Tramgeschichten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zum Artikel auf Tramgeschichten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TramPolin</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2009/06/10/testbetrieb/comment-page-1/#comment-618</link>
		<dc:creator>TramPolin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 12:07:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=3258#comment-618</guid>
		<description>Ich bin nicht begeistert. Natürlich könnte man jetzt hinterherrufen, das wäre besser, als wenn schwach frequentierte Haltestellen gar nichts bekommen würden. Doch die relativ kleine Größe, die Beschränkung auf genau einen Posten zur gleichen Zeit (d.h. es wird im Wechsel immer einer der nächsten Wagen/Züge angezeigt) und die schlechte Lesbarkeit, die an eine LCD-Uhr aus dem Discounter an der Ecke erinnern, überzeugen nicht. O.k., wenn jetzt z.B. die Bushaltestelle vor meinem Haus (die leider DFI-los ist) so was bekommen würde, die sonst gar nicht per DFI ausgestattet worden wäre, fände ich es gut. 

Es scheint aber noch nicht entschieden zu sein, ob so was überhaupt eingeführt wird, nehme ich mal an.

Im Zweifelsfall wäre ich dafür, lieber ein paar Euronen für die bekannte LED-Version springen zu lassen. Die Preisentwicklung sollte doch bei den LED-Anzeigen  eher nach unten gehen, oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin nicht begeistert. Natürlich könnte man jetzt hinterherrufen, das wäre besser, als wenn schwach frequentierte Haltestellen gar nichts bekommen würden. Doch die relativ kleine Größe, die Beschränkung auf genau einen Posten zur gleichen Zeit (d.h. es wird im Wechsel immer einer der nächsten Wagen/Züge angezeigt) und die schlechte Lesbarkeit, die an eine LCD-Uhr aus dem Discounter an der Ecke erinnern, überzeugen nicht. O.k., wenn jetzt z.B. die Bushaltestelle vor meinem Haus (die leider DFI-los ist) so was bekommen würde, die sonst gar nicht per DFI ausgestattet worden wäre, fände ich es gut. </p>
<p>Es scheint aber noch nicht entschieden zu sein, ob so was überhaupt eingeführt wird, nehme ich mal an.</p>
<p>Im Zweifelsfall wäre ich dafür, lieber ein paar Euronen für die bekannte LED-Version springen zu lassen. Die Preisentwicklung sollte doch bei den LED-Anzeigen  eher nach unten gehen, oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sam</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2009/06/10/testbetrieb/comment-page-1/#comment-617</link>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 10:24:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=3258#comment-617</guid>
		<description>Schaut irgendwie aus wie eine geschrumpfte Luftmatratze...  :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schaut irgendwie aus wie eine geschrumpfte Luftmatratze&#8230;  <img src='http://www.tramgeschichten.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

