<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Adventskalender: 17. Dezember</title>
	<atom:link href="http://www.tramgeschichten.de/2009/12/17/adventskalender-17-dezember/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tramgeschichten.de/2009/12/17/adventskalender-17-dezember/</link>
	<description>Geschichte(n) der Münchner Straßenbahn</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:51:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Daniel Schuhmann</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2009/12/17/adventskalender-17-dezember/comment-page-2/#comment-1790</link>
		<dc:creator>Daniel Schuhmann</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 22:56:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=5321#comment-1790</guid>
		<description>Zahlendreher sind gemein. Ja, richtig war Lösung A mit 134 Kilometern. Den Grund liefert Tramverdampfer sehr präzise.

Auch Jonas hat seine Bonusaufgabe gut gelöst: 75 Kilometer sind es heute, und in ein bis zwei Jahren hoffentlich nochmal knapp vier Kilometer mehr.

Ganz ohne Multiple-Choice geht es in die nächste Runde, bei der Signaltafeln zu erklären sind, das ganze dann wahlweise mit oder ohne Bonusfrage.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zahlendreher sind gemein. Ja, richtig war Lösung A mit 134 Kilometern. Den Grund liefert Tramverdampfer sehr präzise.</p>
<p>Auch Jonas hat seine Bonusaufgabe gut gelöst: 75 Kilometer sind es heute, und in ein bis zwei Jahren hoffentlich nochmal knapp vier Kilometer mehr.</p>
<p>Ganz ohne Multiple-Choice geht es in die nächste Runde, bei der Signaltafeln zu erklären sind, das ganze dann wahlweise mit oder ohne Bonusfrage.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: -191071-</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2009/12/17/adventskalender-17-dezember/comment-page-2/#comment-1789</link>
		<dc:creator>-191071-</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 21:34:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=5321#comment-1789</guid>
		<description>Antwort A; 134 km wars lang anno 64...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Antwort A; 134 km wars lang anno 64&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andy</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2009/12/17/adventskalender-17-dezember/comment-page-2/#comment-1788</link>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 21:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=5321#comment-1788</guid>
		<description>ich tippe auf a</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich tippe auf a</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian Thome</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2009/12/17/adventskalender-17-dezember/comment-page-2/#comment-1787</link>
		<dc:creator>Christian Thome</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 19:11:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=5321#comment-1787</guid>
		<description>A ist richtig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ist richtig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Florian Oberstolz</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2009/12/17/adventskalender-17-dezember/comment-page-1/#comment-1786</link>
		<dc:creator>Florian Oberstolz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 17:22:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=5321#comment-1786</guid>
		<description>Lösung B: 143 km</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lösung B: 143 km</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tramverdampfer</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2009/12/17/adventskalender-17-dezember/comment-page-1/#comment-1785</link>
		<dc:creator>Tramverdampfer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 17:15:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=5321#comment-1785</guid>
		<description>Antwort A

Das war 1964 mit Inbetriebnahme der Linie zum Hasenbergl - trotz vorangegangener kleinerer Stillegungen. Die Neubaustrecke nach Neuperlach von 1972/73 konnte den ab 1967 beginnenden Verfall des Restnetzes schon nicht mehr auffangen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Antwort A</p>
<p>Das war 1964 mit Inbetriebnahme der Linie zum Hasenbergl &#8211; trotz vorangegangener kleinerer Stillegungen. Die Neubaustrecke nach Neuperlach von 1972/73 konnte den ab 1967 beginnenden Verfall des Restnetzes schon nicht mehr auffangen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Florian B.</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2009/12/17/adventskalender-17-dezember/comment-page-1/#comment-1784</link>
		<dc:creator>Florian B.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 17:08:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=5321#comment-1784</guid>
		<description>A) 134 Kilometer hatte das Münchner Tramnetz noch im Dezember 1964 (wurde dann aber leider schnell immer weniger)

PS: Bei seiner kleinsten Ausdehnung (Ende 1993) hatte das Streckennetz nur noch 65 Kilometer!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A) 134 Kilometer hatte das Münchner Tramnetz noch im Dezember 1964 (wurde dann aber leider schnell immer weniger)</p>
<p>PS: Bei seiner kleinsten Ausdehnung (Ende 1993) hatte das Streckennetz nur noch 65 Kilometer!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: maxi dumler</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2009/12/17/adventskalender-17-dezember/comment-page-1/#comment-1783</link>
		<dc:creator>maxi dumler</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 16:28:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=5321#comment-1783</guid>
		<description>lösung a</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lösung a</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bomber</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2009/12/17/adventskalender-17-dezember/comment-page-1/#comment-1782</link>
		<dc:creator>Bomber</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 12:38:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=5321#comment-1782</guid>
		<description>134 Kilometer im Jahre 1964</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>134 Kilometer im Jahre 1964</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2009/12/17/adventskalender-17-dezember/comment-page-1/#comment-1781</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 10:38:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=5321#comment-1781</guid>
		<description>Lösung= A 134 Kilometer . ( Wobei ich immer dachte das es 135 Kilometer waren na ja 1000 Meter mehr oder weniger ;) )
Auf jeden fall muss des so zwischen 1962 - 1964 gewesen sein aber des weiss ich nicht mehr so genau .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lösung= A 134 Kilometer . ( Wobei ich immer dachte das es 135 Kilometer waren na ja 1000 Meter mehr oder weniger <img src='http://www.tramgeschichten.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  )<br />
Auf jeden fall muss des so zwischen 1962 &#8211; 1964 gewesen sein aber des weiss ich nicht mehr so genau .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

