<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tramgeschichten.de &#187; Allgemeines</title>
	<atom:link href="http://www.tramgeschichten.de/category/allgemeines/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tramgeschichten.de</link>
	<description>Geschichte(n) der Münchner Straßenbahn</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 22:05:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Morgen: Unimog-Schau im MVG-Museum</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2010/05/08/morgen-unimog-schau-im-mvg-museum/</link>
		<comments>http://www.tramgeschichten.de/2010/05/08/morgen-unimog-schau-im-mvg-museum/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 11:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schuhmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=6474</guid>
		<description><![CDATA[Morgen wird im MVG-Museum eine große Schau historischer Unimogs gezeigt, darunter zwei ganz besondere Modelle, die noch nie öffentlich gezeigt wurden. Natürlich kann auch die ganz normale MVG-Ausstellung besucht werden — inklusive U-Bahn-Simulator, interaktivem Funkspiel und Geamatic-Straßenbahnfahrschalter.
Das Museum ist wie immer zwischen 11 und 17 Uhr geöffnet. Wie immer zahlen Erwachsene nur 2,50 Euro Eintritt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tramgeschichten.de/2010/05/08/morgen-unimog-schau-im-mvg-museum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MVG präsentiert Fahrgastfernsehen</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2010/03/04/mvg-prasentiert-fahrgastfernsehen/</link>
		<comments>http://www.tramgeschichten.de/2010/03/04/mvg-prasentiert-fahrgastfernsehen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 13:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schuhmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Fenster]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamische Fahrgastinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrgast-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrgastfernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Infotainment]]></category>
		<category><![CDATA[Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[Münchner Fenster]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=5903</guid>
		<description><![CDATA[Große Worte der MVG: Als neues Informationszeitalter präsentiert der Münchner Verkehrsbetrieb seine neuste Planung, U-Bahnen und Trambahnen mit Monitoren auszurüsten. Hier geht es um zwei Dinge: Verbesserte Fahrgastinformation und Infotainment, weshalb das neue Medium auch leicht scherzhaft als &#8220;Fahrgast-Fernsehen&#8221; bezeichnet wird.
Langjährige Kunden werden sich verwundert die Augen reiben, denn das Konzept ist nicht neu. Bereits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tramgeschichten.de/2010/03/04/mvg-prasentiert-fahrgastfernsehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hybridbus-Testergebnisse des MVV liegen vor</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2010/01/21/hybridbus-testergebnisse-des-mvv-liegen-vor/</link>
		<comments>http://www.tramgeschichten.de/2010/01/21/hybridbus-testergebnisse-des-mvv-liegen-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 08:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schuhmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Ettenhuber]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid-Bus]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridbus]]></category>
		<category><![CDATA[MVV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=5687</guid>
		<description><![CDATA[Der MVV gab heute die Ergebnisse des Testbetriebs mit dem Solaris-Hybridbus bekannt, der seit September 2008 im Einsatz ist. Im Gegensatz zum MVG-Modell verkehrt dieser auf der Linie 210 zwischen Taufkirchen und Neuperlach Süd.
Im ersten Betriebsjahr besticht der Hybridbus durch hohe Zuverlässigkeit und gute Umweltbilanz. Im Vergleich zu normalen Bussen liegt der Kraftstoffverbrauch um 25 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tramgeschichten.de/2010/01/21/hybridbus-testergebnisse-des-mvv-liegen-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schneeschmelze</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2010/01/18/schneeschmelze/</link>
		<comments>http://www.tramgeschichten.de/2010/01/18/schneeschmelze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 22:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schuhmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[2131]]></category>
		<category><![CDATA[Grünwald]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=5666</guid>
		<description><![CDATA[Nach einigen eiskalten und verschneiten Tagen steigen die Temperaturen wieder. Regen hat den Schnee abgelöst und zumindest in der Stadt ist von der weißen Pracht nur noch etwas grauer Matsch übriggeblieben.
Schade, denn damit ist die Zeit der schönen Winterfotos auch schon wieder vorbei.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tramgeschichten.de/2010/01/18/schneeschmelze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Müllerstraße: Betriebsgestaltung</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2010/01/08/mullerstrase-betriebsgestaltung/</link>
		<comments>http://www.tramgeschichten.de/2010/01/08/mullerstrase-betriebsgestaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 13:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schuhmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Müllerstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Schienenbruch]]></category>
		<category><![CDATA[SEV]]></category>
		<category><![CDATA[Tram 17]]></category>
		<category><![CDATA[Tram 18]]></category>
		<category><![CDATA[Tram 27]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=5594</guid>
		<description><![CDATA[Der Schienenbruch an der Müllerstraße hatte weitreichende Auswirkungen. Die Westäste der Linien 17, 18 und 27 endeten am Sendlinger Tor, was zeitweise zur »Überfüllung« der Schleife führte.
Alle drei Linien erhielten einen Schienenersatzverkehr ab Sendlinger Tor mit recht interessanter Betriebsgestaltung. 
Der Schienenersatzverkehr für die Linien 17 und 18 pendelte zwischen Sendlinger Tor und Isartor. Die Ostäste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tramgeschichten.de/2010/01/08/mullerstrase-betriebsgestaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ampel- und Signalausfall am Hauptbahnhof</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2010/01/05/ampel-und-signalausfall-am-hauptbahnhof/</link>
		<comments>http://www.tramgeschichten.de/2010/01/05/ampel-und-signalausfall-am-hauptbahnhof/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 22:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schuhmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Ampel]]></category>
		<category><![CDATA[Ausfall]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptbahnhof]]></category>
		<category><![CDATA[LSA]]></category>
		<category><![CDATA[LZA]]></category>
		<category><![CDATA[Signal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=5536</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur am Stachus gibt&#8217;s derzeit Probleme: Auch der Hauptbahnhof stand heute unter keinem guten Stern. Die Ampelanlage am Hauptbahnhof ist gegen 13:45 Uhr komplett ausgefallen.
Gerade auf einer so komplizierten Kreuzung wie auf der Nordseite des Hauptbahnhofs war Fingerspitzengefühl gefragt: Teilweise konnten die Züge die Kreuzung nur im Schritttempo befahren.
Zusammenstöße und gefährliche Situationen gab es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tramgeschichten.de/2010/01/05/ampel-und-signalausfall-am-hauptbahnhof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein paar Zahlen</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2010/01/01/ein-paar-zahlen/</link>
		<comments>http://www.tramgeschichten.de/2010/01/01/ein-paar-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 22:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schuhmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=5480</guid>
		<description><![CDATA[Der Jahresabschluss wird gerne für einen Zahlenmarathon hergenommen, da möchten natürlich auch die Tramgeschichten in nichts nachstehen.
Die Grafik zeigt die Seitanabrufe der Webseite Tramgeschichten.de im Jahr 2009. Bemerkenswert ist das Ergebnis im Dezember mit 117.335 Seitenabrufen.
Dieses ist natürlich auch den vielen Artikeln zur Tram 23, zur Variobahn und dem Adventskalender geschuldet. Doch auch in den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tramgeschichten.de/2010/01/01/ein-paar-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohes neues Jahr!</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2009/12/31/frohes-neues-jahr-2/</link>
		<comments>http://www.tramgeschichten.de/2009/12/31/frohes-neues-jahr-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 22:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schuhmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Frohes neues Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Silvester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=5472</guid>
		<description><![CDATA[Das Tramgeschichten- Team wünscht allen Lesern ein frohes neues Jahr 2010!

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tramgeschichten.de/2009/12/31/frohes-neues-jahr-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten!</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2009/12/24/frohe-weihnachten/</link>
		<comments>http://www.tramgeschichten.de/2009/12/24/frohe-weihnachten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 00:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schuhmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=5426</guid>
		<description><![CDATA[Das Team der Tramgeschichten wünscht allen Lesern ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest.
In den nächsten besinnlichen Tagen geht es auch bei den Tramgeschichten etwas ruhiger zu. Nach den Feiertagen wird wieder wie gewohnt über Neuigkeiten bei der Münchner Trambahn berichtet. Lösen Sie doch in der Zwischenzeit das Rätsel des Weihnachtsgewinnspiels.
Frederik Buchleitner und Daniel Schuhmann
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tramgeschichten.de/2009/12/24/frohe-weihnachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christkindltrambahn</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2009/12/20/christkindltrambahn/</link>
		<comments>http://www.tramgeschichten.de/2009/12/20/christkindltrambahn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 22:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schuhmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[2006]]></category>
		<category><![CDATA[Christkindltram]]></category>
		<category><![CDATA[Christkindltrambahn 2009]]></category>
		<category><![CDATA[P-Wagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=5383</guid>
		<description><![CDATA[Ob es eine weiße Weihnacht wird, darüber streiten die Meteorologen noch heute. Sehr viel Schnee liegt nicht, und so mag noch nicht die rechte Weihnachtsstimmung aufkommen. Doch noch bis zum 23. Dezemeber dreht die Christkindltram unermüdlich ihre Runden.
Doch immerhin: Die Sonne wagte sich heute heraus, Zeit zum Fotografieren&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tramgeschichten.de/2009/12/20/christkindltrambahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
