<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tramgeschichten.de &#187; Neubaustrecken</title>
	<atom:link href="http://www.tramgeschichten.de/category/neubaustrecken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tramgeschichten.de</link>
	<description>Geschichte(n) der Münchner Straßenbahn</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 21:37:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>St. Emmeram ein voller Erfolg</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2012/02/01/st-emmeram-ein-voller-erfolg/</link>
		<comments>http://www.tramgeschichten.de/2012/02/01/st-emmeram-ein-voller-erfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederik Buchleitner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrplan und Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Neubaustrecken]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrgastaufkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrgastzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[St. Emmeram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=9828</guid>
		<description><![CDATA[In einer Pressemeldung präsentiert die MVG erstmals Fahrgastzahlen der seit eineinhalb Monaten in Betrieb befindlichen Neubaustrecke nach St. Emmeram. So wurden bei der ersten repräsentativen Erhebung 13.000 Fahrgäste am Tag gezählt; dieser Wert wurde eigentlich erst für 2015 prognostiziert. Mit zunehmender Bebauung des Geländes der ehemaligen Prinz-Eugen-Kaserne wird das Fahrgastaufkommen weiter steigen. Zudem wurde festgestellt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tramgeschichten.de/2012/02/01/st-emmeram-ein-voller-erfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachts in St. Emmeram</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2011/12/29/nachts-in-st-emmeram/</link>
		<comments>http://www.tramgeschichten.de/2011/12/29/nachts-in-st-emmeram/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 13:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederik Buchleitner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Neubaustrecken]]></category>
		<category><![CDATA[2147]]></category>
		<category><![CDATA[Linie 16]]></category>
		<category><![CDATA[Neubaustrecke]]></category>
		<category><![CDATA[R2]]></category>
		<category><![CDATA[St. Emmeram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=9746</guid>
		<description><![CDATA[Ganz allein steht 2147 am Mittwochabend in der neuen Wendeschleife St. Emmeram, doch der Schein trügt, wenige Minuten vor Abfahrt bringt noch ein Bus einige Fahrgäste Richtung Innenstadt und spätestens ab Prinz-Eugen-Park ist der Wagen gut gefüllt. Die Neubaustrecke entwickelt sich anscheinend auch abends zu einem großen Erfolg. Nicht umsonst sollte sie bereits vor der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tramgeschichten.de/2011/12/29/nachts-in-st-emmeram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem Schneewagen nach St. Emmeram</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2011/12/20/mit-dem-schneewagen-nach-st-emmeram/</link>
		<comments>http://www.tramgeschichten.de/2011/12/20/mit-dem-schneewagen-nach-st-emmeram/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 00:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederik Buchleitner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Neubaustrecken]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderfahrten]]></category>
		<category><![CDATA[2106]]></category>
		<category><![CDATA[R-Wagen]]></category>
		<category><![CDATA[R2]]></category>
		<category><![CDATA[Schneewagen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[St. Emmeram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=9681</guid>
		<description><![CDATA[Wie jedes Jahr gibt es im Winter die nächtlichen Sonderfahrten, welche die Gleise vom Schnee befreien sollen und die Oberleitung eisfrei halten. Normal werden dafür P-Wagen eingesetzt, nach St. Emmeram haben diese jedoch noch Fahrverbot. Stattdessen fahren R2-Wagen auf die Neubaustrecke, um der Linie 16 am Morgen einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Die Tramgeschichten haben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tramgeschichten.de/2011/12/20/mit-dem-schneewagen-nach-st-emmeram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle 5 Minuten nach St. Emmeram</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2011/12/12/alle-5-minuten-nach-st-emmeram/</link>
		<comments>http://www.tramgeschichten.de/2011/12/12/alle-5-minuten-nach-st-emmeram/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 18:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederik Buchleitner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrplan und Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Neubaustrecken]]></category>
		<category><![CDATA[Linie 16]]></category>
		<category><![CDATA[Linie 18]]></category>
		<category><![CDATA[Neubaustrecke]]></category>
		<category><![CDATA[St. Emmeram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=9620</guid>
		<description><![CDATA[Zum ersten Betriebstag der Neubaustrecke nach St. Emmeram setzte die MVG am Sonntag zusätzlich zur neuen Linie 16 eine Verstärkerlinie zwischen Max-Weber-Platz und St. Emmeram ein. Damit wollte sie dem erwarteten Ansturm auch am zweiten Tag gerecht werden, doch trotz des 5-Minuten-Taktes fand man zwischen St. Emmeram und Effnerplatz keinen freien Sitzplatz. So wollten viele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tramgeschichten.de/2011/12/12/alle-5-minuten-nach-st-emmeram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>St. Emmeram: Nachtangriff</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2011/12/11/st-emmeram-nachtangriff/</link>
		<comments>http://www.tramgeschichten.de/2011/12/11/st-emmeram-nachtangriff/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 21:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schuhmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Historisches]]></category>
		<category><![CDATA[Neubaustrecken]]></category>
		<category><![CDATA[Eröffnung]]></category>
		<category><![CDATA[Nacht]]></category>
		<category><![CDATA[St. Emmeram]]></category>
		<category><![CDATA[Tram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=9609</guid>
		<description><![CDATA[Nachtbilder haben ihren ganz besonderen Reiz. Eine Trambahneröffnung im Winter hat ihrerseits den bescheidenen Vorteil, dass solche Bilder auch schon am frühen Abend möglich werden. Regen sorgt dabei für herrliche Spiegelungen. Die Kehrseite der Medaille: Die Fotografen haben für diese Bilder stundenlang in der Kälte gestanden, um schließlich nur wenige Sekunden lang den Auslöser zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tramgeschichten.de/2011/12/11/st-emmeram-nachtangriff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>St. Emmeram: Planverkehr</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2011/12/11/st-emmeram-planverkehr/</link>
		<comments>http://www.tramgeschichten.de/2011/12/11/st-emmeram-planverkehr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 21:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schuhmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Neubaustrecken]]></category>
		<category><![CDATA[Redesign]]></category>
		<category><![CDATA[St. Emmeram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=9598</guid>
		<description><![CDATA[Im Schatten der begehrten historischen Wagen kaum beachtet, leisteten die Niederflurwagen den Löwenanteil bei der Beförderung der zahlreichen Gäste. Trotz des durchgehend angebotenen 5-Minuten-Taktes waren die Züge stets gut gefüllt. Ganz klaglos ging der Verkehr nicht über die Bühne: Zwei kleinere Unfälle sorgten für kurze Unregelmäßigkeiten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tramgeschichten.de/2011/12/11/st-emmeram-planverkehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>St. Emmeram: Historischer Verkehr</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2011/12/11/st-emmeram-historischer-verkehr/</link>
		<comments>http://www.tramgeschichten.de/2011/12/11/st-emmeram-historischer-verkehr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 21:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schuhmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Historisches]]></category>
		<category><![CDATA[Neubaustrecken]]></category>
		<category><![CDATA[1404]]></category>
		<category><![CDATA[490]]></category>
		<category><![CDATA[721]]></category>
		<category><![CDATA[D/f]]></category>
		<category><![CDATA[heidelberger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=9593</guid>
		<description><![CDATA[Neben den Planzügen waren auch historische Trambahnen auf der eingerichteten Sonderlinie 16 unterwegs. Unglücklicherweise waren nur der D/f-Zug 490+1401 sowie der Heidelberger 721 auf Linie: Der M-Wagen konnte aufgrund eines Defektes nicht fahren. Eigentlich war geplant, die Sonderlinie über Max-Weber-Platz &#8211; Ostbahnhof &#8211; Grillparzerstraße zu wenden. Aufgrund des großen Andrangs und zeitweise hoher Verspätungen wurde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tramgeschichten.de/2011/12/11/st-emmeram-historischer-verkehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>St. Emmeram: Eröffnungszug</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2011/12/11/st-emmeram-eroffnungszug/</link>
		<comments>http://www.tramgeschichten.de/2011/12/11/st-emmeram-eroffnungszug/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 20:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schuhmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Neubaustrecken]]></category>
		<category><![CDATA[Redesign]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Ude]]></category>
		<category><![CDATA[Eröffnung]]></category>
		<category><![CDATA[Herbert König]]></category>
		<category><![CDATA[St. Emmeram]]></category>
		<category><![CDATA[Tram 16]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=9587</guid>
		<description><![CDATA[Die Münchner lieben ihre Trambahn. Anders lässt sich nicht erklären, dass so viele Gäste der Trambahneröffnung nach St. Emmeram beiwohnten — und bei Eiseskälte und Regenwetter ausharrten. Die Redner waren glücklicherweise kürzer angebunden, als es das Protokoll vorgesehen hatte. Eine Stunde früher als geplant wurde so mit der Jungfernfahrt begonnen. Gegen 12 Uhr setzte sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tramgeschichten.de/2011/12/11/st-emmeram-eroffnungszug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>St. Emmeram: Eröffnung am Samstag</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2011/12/09/st-emmeram-eroffnung-am-samstag/</link>
		<comments>http://www.tramgeschichten.de/2011/12/09/st-emmeram-eroffnung-am-samstag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 23:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederik Buchleitner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrplan und Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Neubaustrecken]]></category>
		<category><![CDATA[Cosimabad]]></category>
		<category><![CDATA[Eröffnung]]></category>
		<category><![CDATA[Linie 16]]></category>
		<category><![CDATA[Linie 18]]></category>
		<category><![CDATA[Neubaustrecke]]></category>
		<category><![CDATA[St. Emmeram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=9548</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag findet nach eineinhalbjähriger Bauzeit endlich die feierliche Eröffnung der Neubaustrecke vom Effnerplatz nach St. Emmeram statt: um 11 Uhr beginnen am Cosimabad die Festreden, gegen 12:30 Uhr wird symbolisch das Streckenband durchgeschnitten, danach rollt dann die erste Jungfernfahrt. Ab 13 Uhr verkehrt dann zwischen Max-Weber-Platz und St. Emmeram die Sonderlinie 16. Zusätzlich wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tramgeschichten.de/2011/12/09/st-emmeram-eroffnung-am-samstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probefahrten nach St. Emmeram</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2011/11/30/probefahrten-nach-st-emmeram/</link>
		<comments>http://www.tramgeschichten.de/2011/11/30/probefahrten-nach-st-emmeram/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 20:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederik Buchleitner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Neubaustrecken]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderfahrten]]></category>
		<category><![CDATA[2106]]></category>
		<category><![CDATA[2120]]></category>
		<category><![CDATA[Oberföhring]]></category>
		<category><![CDATA[R-Wagen]]></category>
		<category><![CDATA[R2]]></category>
		<category><![CDATA[St. Emmeram]]></category>
		<category><![CDATA[Testfahrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=9468</guid>
		<description><![CDATA[Genau eine Woche nach der ersten Testfahrt mit dem Fahrdrahtkontrollwagen 2942 fuhr am Dienstag der R2-Wagen 2106 als erster »normaler« Straßenbahnwagen auf die Neubaustrecke nach Oberföhring. Auch am heutigen Mittwoch fuhr wieder ein R2 nach St. Emmeram, heute pendelte der R2 2120 für Messungen zwischen Effnerplatz und St. Emmeram.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tramgeschichten.de/2011/11/30/probefahrten-nach-st-emmeram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

