<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tramgeschichten.de &#187; Störungen und Umleitungen</title>
	<atom:link href="http://www.tramgeschichten.de/category/stoerungen-umleitungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tramgeschichten.de</link>
	<description>Geschichte(n) der Münchner Straßenbahn</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 22:05:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vier zu null!</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2010/07/04/vier-zu-null/</link>
		<comments>http://www.tramgeschichten.de/2010/07/04/vier-zu-null/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 21:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schuhmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrplan und Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Störungen und Umleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[4:0]]></category>
		<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeauxplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball-WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Leo]]></category>
		<category><![CDATA[Leopoldstraße]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=6939</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt Momente, da rückt selbst bei den Tramgeschichten die Straßenbahn in den Hintergrund. Als die Deutsche Nationalmannschaft gestern vier Tore gegen Argentinien schoss, konnten die leise vorbeisurrenden Straßenbahnen nur wenig Aufmerksamkeit erhaschen.
Ganz anders dann zum Ende des Spiels: Da wurden die Bahnen gern und viel genutzt, um möglichst rasch nach Schwabing zu kommen, genauer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tramgeschichten.de/2010/07/04/vier-zu-null/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>»Oper für alle« und Stadtlauf: 19-Umleitung</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2010/06/27/oper-fur-alle-und-stadtlauf-tram-19-umleitung/</link>
		<comments>http://www.tramgeschichten.de/2010/06/27/oper-fur-alle-und-stadtlauf-tram-19-umleitung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 21:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schuhmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Störungen und Umleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Oper für alle]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Tram 19]]></category>
		<category><![CDATA[Umleitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=6912</guid>
		<description><![CDATA[Durch die gestrige Open-Air-Veranstaltung »Oper für alle« und den heutigen 25. Münchner Stadtlauf musste die Trambahnlinie 19 umgeleitet werden. Sie fuhr ab Hauptbahnhof Süd über den Linienweg der Linie 17 bis Maxmonument.
Wer die Umleiter verpasst hat, kann sich am 10. Juli nochmals auf die Pirsch machen: Zwischen 16 und 24 Uhr wird hier ebenfalls umgeleitet.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tramgeschichten.de/2010/06/27/oper-fur-alle-und-stadtlauf-tram-19-umleitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tram 19: Erkrankt und falsch geparkt</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2010/04/19/tram-19-erkrankt-und-falsch-geparkt/</link>
		<comments>http://www.tramgeschichten.de/2010/04/19/tram-19-erkrankt-und-falsch-geparkt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 19:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schuhmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrplan und Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Störungen und Umleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[2303]]></category>
		<category><![CDATA[4944]]></category>
		<category><![CDATA[Tram 19]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=6342</guid>
		<description><![CDATA[Rund ging es heute auf der Trambahnlinie 19. Gegen 15:30 Uhr musste die Linie 19 wegen eines erkrankten Fahrgastes an der Haltestelle Nationaltheater über die Südumfahrung umgeleitet werden. Nachdem hier die Wagen wieder auf dem gewohnten Weg fahren konnten, folgte die nächste Störung.
Eine Falschparkerin sorgte am Johannisplatz für Chaos: Neben der Linie 19 waren auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tramgeschichten.de/2010/04/19/tram-19-erkrankt-und-falsch-geparkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schienenersatzverkehrsbusserl</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2010/04/10/schienenersatzverkehrsbusserl/</link>
		<comments>http://www.tramgeschichten.de/2010/04/10/schienenersatzverkehrsbusserl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 05:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schuhmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baustellen]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Störungen und Umleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[127]]></category>
		<category><![CDATA[SEV]]></category>
		<category><![CDATA[Tram 27]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=6277</guid>
		<description><![CDATA[Nur wenig Beachtung geschenkt wird der SEV-Buslinie 127, welche die beiden Trambahnäste der Linie 27 zwischen Sendlinger Tor und Karolinenplatz verbindet. Die Strecke durch die vielbefahrene Sonnenstraße ist hierbei alles andere als sehenswert, doch kurz nach der Abfahrt am Karolinenplatz gibt es einige beschauliche — und geschichtsträchtige — Ecken.
Das schön anzusehende Gelände rund um den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tramgeschichten.de/2010/04/10/schienenersatzverkehrsbusserl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tram 19 und 27: Umleiter-Impressionen</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2010/04/03/tram-19-und-27-umleiter-impressionen/</link>
		<comments>http://www.tramgeschichten.de/2010/04/03/tram-19-und-27-umleiter-impressionen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 19:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schuhmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baustellen]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Störungen und Umleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Gasteig]]></category>
		<category><![CDATA[Karolinenplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Südumfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Tram 19]]></category>
		<category><![CDATA[Tram 27]]></category>
		<category><![CDATA[Umleitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=6223</guid>
		<description><![CDATA[Nein, Baustellenlinien gibt es nicht in diesen Osterferien. Ein trauriger Anlass nicht nur für Netzplanliebhaber, sondern auch für die Fotografen? Mitnichten! Durch den Schienenersatzverkehr und die Umleitungen ergeben sich genug schöne Fotomotive.
Eine Bilderserie, die ganz ohne P-Wagen auskommt und dennoch etwas Besonderes ist&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tramgeschichten.de/2010/04/03/tram-19-und-27-umleiter-impressionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bauarbeiten am Maxmonument</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2010/04/02/bauarbeiten-am-maxmonument/</link>
		<comments>http://www.tramgeschichten.de/2010/04/02/bauarbeiten-am-maxmonument/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 23:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schuhmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baustellen]]></category>
		<category><![CDATA[Störungen und Umleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Maxmonument]]></category>
		<category><![CDATA[Osterferien]]></category>
		<category><![CDATA[Tram 17]]></category>
		<category><![CDATA[Tram 19]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=6215</guid>
		<description><![CDATA[Eine der beiden Baumaßnahmen findet am Maxmonument statt, hier werden vier Weichen ausgetauscht. Es handelt es sich jeweils um die Weichen von der Linie 19 in das Rondell. Die Linie 17 ist dabei nicht betroffen, sie kann wie gewohnt fahren. Die Linie 19 wird ab Max-Weber-Platz über die Linie 18 umgeleitet.
Ein Blick auf den Stand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tramgeschichten.de/2010/04/02/bauarbeiten-am-maxmonument/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P-Wagen 2005 auf der Linie 27-Süd</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2010/03/30/p-wagen-2005-auf-der-linie-27-sud/</link>
		<comments>http://www.tramgeschichten.de/2010/03/30/p-wagen-2005-auf-der-linie-27-sud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 16:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Störungen und Umleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[2005]]></category>
		<category><![CDATA[P-Wagen]]></category>
		<category><![CDATA[Tram 27]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=6159</guid>
		<description><![CDATA[Bei schönstem Fotowetter wurde heute der P-Wagen 2005 auf der Linie 27 Kurs 15 eingesetzt. Er musste jedoch gegen 14 Uhr aufgrund von Funkproblemen am TouchIt verfrüht einrücken.
Ersetzt wurde er durch den R2-Wagen 2118. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tramgeschichten.de/2010/03/30/p-wagen-2005-auf-der-linie-27-sud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tram-Bauarbeiten in den Osterferien 2010</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2010/03/27/tram-bauarbeiten-osterferien-2010/</link>
		<comments>http://www.tramgeschichten.de/2010/03/27/tram-bauarbeiten-osterferien-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 16:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schuhmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baustellen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrplan und Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Störungen und Umleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bauarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Baumaßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Stachus]]></category>
		<category><![CDATA[Tram 19]]></category>
		<category><![CDATA[Tram 27]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=6131</guid>
		<description><![CDATA[Ab Montag, 29. März 2010, gibt es wieder einige Baumaßnahmen im Trambahnnetz. Bis einschließlich 11. April 2010 werden die Trambahnen nicht wie gewohnt fahren. Die wichtigste Baustelle ist wohl die Gleiskreuzung am Stachus: Am 3. Januar traten am Karlsplatz rätselhafte Schienenbrüche auf, die — wie sich später herausstellte — auf einen Materialfehler zurückzuführen sind.
Ein provisorisch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tramgeschichten.de/2010/03/27/tram-bauarbeiten-osterferien-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>»Versuchskaninchen« fahren am liebsten U2</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2010/02/03/versuchskaninchen-fahren-am-liebsten-u2-u3-automatische-u-bahn-nuernberg/</link>
		<comments>http://www.tramgeschichten.de/2010/02/03/versuchskaninchen-fahren-am-liebsten-u2-u3-automatische-u-bahn-nuernberg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 22:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schuhmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Störungen und Umleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Tellerrand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=5764</guid>
		<description><![CDATA[An Verzögerungen ist man inzwischen gewöhnt bei Neubauprojekten. Da machte auch die automatische Nürnberger U-Bahnlinie U3 keine Ausnahme: Eigentlich hätte das Prestigeobjekt zur Fußball-WM im Jahr 2006 fertig sein sollen, doch erst am 15. Juni 2008 war es so weit.
Anschließend lief alles ganz gut. Die U3 drehte lange Zeit störungsfrei ihre Runden und schnell konnte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tramgeschichten.de/2010/02/03/versuchskaninchen-fahren-am-liebsten-u2-u3-automatische-u-bahn-nuernberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P-Wagen 2005 auf Abwegen</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2010/01/29/p-wagen-2005-auf-abwegen/</link>
		<comments>http://www.tramgeschichten.de/2010/01/29/p-wagen-2005-auf-abwegen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 21:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schuhmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Störungen und Umleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[2005]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[P-Wagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=5734</guid>
		<description><![CDATA[Gestern Nachmittag hatte P-Wagen 2005 einen Ausfall der Beiwagenheizung, so dass dieser ausgetauscht werden musste. Als Ersatz musste der R2-Wagen 2156 einspringen.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tramgeschichten.de/2010/01/29/p-wagen-2005-auf-abwegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
