<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tramgeschichten.de &#187; Wissenswertes</title>
	<atom:link href="http://www.tramgeschichten.de/category/wissenswertes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tramgeschichten.de</link>
	<description>Geschichte(n) der Münchner Straßenbahn</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 21:37:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Fahrplanbuch: Jubiläumsausgabe von 1972</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2011/12/03/fahrplanbuch-jubilaumsausgabe-von-1972/</link>
		<comments>http://www.tramgeschichten.de/2011/12/03/fahrplanbuch-jubilaumsausgabe-von-1972/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 12:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schuhmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrplan und Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[1972]]></category>
		<category><![CDATA[40 Jahre MVV]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrplanbuch]]></category>
		<category><![CDATA[MVV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=9510</guid>
		<description><![CDATA[Traditionell beginnt in diesen Tagen der Verkauf des neuen MVV-Fahrplanbuchs. Neben der herkömmlichen Ausgabe für 3,50 Euro ist auch eine limitierte Sonderedition erhältlich: Sie enthält neben dem 2012er-Fahrplan einen Nachdruck des Fahrplanbuchs von 1972 inklusive Verkehrslinienplan und Tarifplan. Selbst auf die zeitgenössische Werbung wurde nicht verzichtet. Die Sonderedition im Schuber kostet 9,50 Euro und ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tramgeschichten.de/2011/12/03/fahrplanbuch-jubilaumsausgabe-von-1972/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infos zum MVG-Jubiläumsfest</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2011/10/21/infos-zum-mvg-jubilaumsfest/</link>
		<comments>http://www.tramgeschichten.de/2011/10/21/infos-zum-mvg-jubilaumsfest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 18:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederik Buchleitner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historisches]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderfahrten]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[135 Jahre Trambahn]]></category>
		<category><![CDATA[150 Jahre Bus]]></category>
		<category><![CDATA[40 Jahre U-Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Jubiläum]]></category>
		<category><![CDATA[Korso]]></category>
		<category><![CDATA[Tag der offenen Tür]]></category>
		<category><![CDATA[Trambahnshuttle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=9274</guid>
		<description><![CDATA[Morgen findet endlich das lang ersehnte Jubiläum der MVG zu 150 Jahren Nahverkehr, 135 Jahren Trambahn und 40 Jahren U-Bahn statt. Für die Trambahn- und Busfans gibt es morgen viele Möglichkeiten, die sonst nur im MVG-Museum ausgestellten Fahrzeuge auf freier Strecke zu fotografieren. Doch was wird wann und wo genau geboten? Die Tramgeschichten versuchen, Ihnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tramgeschichten.de/2011/10/21/infos-zum-mvg-jubilaumsfest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nürnberg: 50 Jahre Tag der offenen Tür</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2011/10/16/nurnberg-50-jahre-tag-der-offenen-tur/</link>
		<comments>http://www.tramgeschichten.de/2011/10/16/nurnberg-50-jahre-tag-der-offenen-tur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 00:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schuhmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Tellerrand]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[877]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebshof]]></category>
		<category><![CDATA[DT3F]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Tag der offenen Tür]]></category>
		<category><![CDATA[VAG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=9256</guid>
		<description><![CDATA[Zum fünfzigsten Mal jährt sich der traditionelle Tag der offenen Tür in Nürnberg, an dem viele kommunale Stellen, darunter auch der Verkehrsbetrieb, teilnehmen. Sowohl am gestrigen Samstag als auch am heutigen Sonntag ist einiges geboten. Besichtigt werden kann der Straßenbahnbetriebshof Heinrich-Alfes-Straße, der mit den Museumstrambahnlinie 14 sowie der historischen Buslinie 75 erreicht werden kann. Ebenfalls [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tramgeschichten.de/2011/10/16/nurnberg-50-jahre-tag-der-offenen-tur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>240 neue DFI-Anzeigen für München</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2011/08/24/240-neue-dfi-anzeigen-fur-munchen/</link>
		<comments>http://www.tramgeschichten.de/2011/08/24/240-neue-dfi-anzeigen-fur-munchen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 19:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schuhmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrplan und Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeige]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeiger]]></category>
		<category><![CDATA[Borstei]]></category>
		<category><![CDATA[DFI]]></category>
		<category><![CDATA[DFI-Anzeiger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=9094</guid>
		<description><![CDATA[Bereits im Juni 2009 wurde an der Haltestelle Borstei eine neuartige DFI-Anzeige getestet. Details zur etwas unkonventionellen Datenversorgung dieser Anzeigen erfuhr der wissbegierige ÖPNV-Kenner weit draußen in Ismaning beim Tag der offenen Tür des dortigen Radiosenders. Danach wurde es erst einmal still, die Anzeige wurde abgebaut. Seit gestern hat die MVG eine verbesserte Version der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tramgeschichten.de/2011/08/24/240-neue-dfi-anzeigen-fur-munchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympia: Aus der Traum</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2011/07/07/olympia-aus-der-traum/</link>
		<comments>http://www.tramgeschichten.de/2011/07/07/olympia-aus-der-traum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 21:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schuhmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tellerrand]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[111 031]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia 2018]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=8931</guid>
		<description><![CDATA[»Das Internationale Olympische Komitee hat die Ehre bekanntzugeben, dass die 23. Olympischen Winterspiele im Jahre 2018 stattfinden in der Stadt &#8230; Pyeongchang« — aus der Traum von den Olympischen Spielen 2018. Auch der Werbebotschafter, die 111 031, die am 26. März vorgestellt wurde, wird in Zukunft ohne ihr Farbkleid herumfahren. Politik und Bahn bekennen sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tramgeschichten.de/2011/07/07/olympia-aus-der-traum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer MVV-Hybridbus im Einsatz</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2011/06/08/neuer-mvv-hybridbus-im-einsatz/</link>
		<comments>http://www.tramgeschichten.de/2011/06/08/neuer-mvv-hybridbus-im-einsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 21:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schuhmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrplan und Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[220]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridbus]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrino 12]]></category>
		<category><![CDATA[MVV]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalbus]]></category>
		<category><![CDATA[Solaris]]></category>
		<category><![CDATA[Urbino 12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=8790</guid>
		<description><![CDATA[Während der erste Hybridbus im Regionalbusverkehr bereits seit 2009 seine Runden auf der Linie 210 dreht, hat die Hybridfamilie nun Zuwachs bekommen. Das neue Modell stammt ebenfalls von der Firma Solaris, ist aber nur 12 Meter lang. Auch er wird vom Busunternehmen Ettenhuber eingesetzt. Nach der gestern erfolgten Fahrereinweisung konnte der Wagen bereits einige Runden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tramgeschichten.de/2011/06/08/neuer-mvv-hybridbus-im-einsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieselnetz Oberfranken: Bald beflügelt</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2011/06/05/dieselnetz-oberfranken-bald-beflugelt/</link>
		<comments>http://www.tramgeschichten.de/2011/06/05/dieselnetz-oberfranken-bald-beflugelt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 19:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schuhmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tellerrand]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[628]]></category>
		<category><![CDATA[650]]></category>
		<category><![CDATA[agilis]]></category>
		<category><![CDATA[Dieselnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Oberfranken]]></category>
		<category><![CDATA[Vogtland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=8762</guid>
		<description><![CDATA[Noch eine Woche lang hat die Deutsche Bahn das Sagen, dann kommen die »Privatvögel«. Viele Stichstrecken des oberfränkischen und vogtländischen Dieselnetzes rund um Hof wechseln den Betreiber. Bisher fährt die Deutschen Bahn mit dem »Nebenbahnretter« 628, bald rollen neue Regioshuttle-Triebwagen von Stadler unter der Flagge von agilis. Wir haben uns den Planbetrieb auf den Strecken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tramgeschichten.de/2011/06/05/dieselnetz-oberfranken-bald-beflugelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>111er-Werbeloks: Die Dritte im Bunde</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2011/05/28/111er-werbeloks-die-dritte-im-bunde/</link>
		<comments>http://www.tramgeschichten.de/2011/05/28/111er-werbeloks-die-dritte-im-bunde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 23:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schuhmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[111 039]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=8737</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Bahnland Bayern-Maxl und der Olympia-Lok fährt nun auch eine dritte Lok der Baureihe 111 ohne Verkehrsrot durch Bayern. Der Deutsche Alpenverein ist es diesmal, der mit der Deutschen Bahn kooperiert. Bereits seit 2009 besteht eine Zusammenarbeit zwischen DB und DAV, um den Bergsport umweltfreundlicher zu gestalten. Wie schon bei der Bahnland Bayern-Lok und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tramgeschichten.de/2011/05/28/111er-werbeloks-die-dritte-im-bunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redesign: Fahrgasteinsatz auf ganzer Linie</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2011/05/23/redesign-fahrgasteinsatz-auf-ganzer-linie/</link>
		<comments>http://www.tramgeschichten.de/2011/05/23/redesign-fahrgasteinsatz-auf-ganzer-linie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 21:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schuhmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrplan und Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[2125]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrgasteinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Redesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=8695</guid>
		<description><![CDATA[Viel Rätselraten um den Linieneinsatz des Redesign-Wagen gab es in den vergangenen Tagen — doch die Lösung präsentierte der Wagen anhand seiner Betriebsnummer selbst: Auch wenn es nur einem Zufall zu verdanken ist, Wagen 2125 war heute auf den Linien 21 und 25 im Einsatz. Früh ging es los: Bereits um 6:37 Uhr erreichte der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tramgeschichten.de/2011/05/23/redesign-fahrgasteinsatz-auf-ganzer-linie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die neue Elf der MVG</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2011/05/09/die-neue-elf-der-mvg/</link>
		<comments>http://www.tramgeschichten.de/2011/05/09/die-neue-elf-der-mvg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 14:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schuhmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Busse]]></category>
		<category><![CDATA[Citaro]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiastadion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=8641</guid>
		<description><![CDATA[Vorstellungen neuer Fahrzeuge an typischen Münchner Orten haben bei der MVG Tradition. Dennoch ist ihr diesmal ein besonders großer Wurf gelungen: Aufgrund der am 16. und 17. Juli stattfindenden Autorennen musste das Olympia-Stadion asphaltiert werden. Da ließ es sich die MVG nicht nehmen, hier die neusten Münchner Gelenkbusse vorzustellen. Eigentlich sind es nur zehn Fahrzeuge, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tramgeschichten.de/2011/05/09/die-neue-elf-der-mvg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

