<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tramgeschichten.de</title>
	<atom:link href="http://www.tramgeschichten.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tramgeschichten.de</link>
	<description>Geschichte(n) der Münchner Straßenbahn</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 22:41:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MVV-Kuriositäten-Kabinett</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2010/03/09/mvv-kuriositaten-kabinett/</link>
		<comments>http://www.tramgeschichten.de/2010/03/09/mvv-kuriositaten-kabinett/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schuhmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Alex]]></category>
		<category><![CDATA[MVV]]></category>
		<category><![CDATA[MVV-Fahrschein]]></category>
		<category><![CDATA[Tageskarte]]></category>
		<category><![CDATA[Ticket]]></category>
		<category><![CDATA[Vogtlandbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Vorverkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=5949</guid>
		<description><![CDATA[Bei Verbundfahrscheinen gibt es meist eine große Vielfalt: Viele unterschiedliche Verkehrsbetriebe geben zwar tariflich identische Fahrscheine aus, die aber oft völlig verschieden aussehen. Ein besonderes Sahnehäubchen ist das unten abgebildete Ticket der Vogtlandbahn.
Gekauft wurde die Fahrkarte im Alex. Zwar ist ein Nachlösen von Verbundfahrscheinen während der Fahrt natürlich nicht möglich, aber die Tickets können ohne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tramgeschichten.de/2010/03/09/mvv-kuriositaten-kabinett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterwegs im Böhmerwald</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2010/03/08/unterwegs-im-bohmerwald/</link>
		<comments>http://www.tramgeschichten.de/2010/03/08/unterwegs-im-bohmerwald/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 22:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schuhmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Tellerrand]]></category>
		<category><![CDATA[Böhmerwald]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[Regentalbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Regioshuttle]]></category>
		<category><![CDATA[Taucherbrille]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=5921</guid>
		<description><![CDATA[Die Wettervorhersage war gut: »morgens Hochnebel, am späten Vormittag Sonnendurchbruch bis Untergang« lies ausgezeichnetes Fotowetter erwarten. Kurzfristig ging es daher auf eine Fototour in den Bayerischen Wald sowie in den nahegelegenen Böhmerwald, auf tschechisch »Šumava« genannt.
Die Bahnstrecken im Bayerischen Wald liegen fest in der Hand der Regentalbahn, die den Zugverkehr auf der Hauptstrecke Plattling &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tramgeschichten.de/2010/03/08/unterwegs-im-bohmerwald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MVG präsentiert Fahrgastfernsehen</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2010/03/04/mvg-prasentiert-fahrgastfernsehen/</link>
		<comments>http://www.tramgeschichten.de/2010/03/04/mvg-prasentiert-fahrgastfernsehen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 13:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schuhmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Fenster]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamische Fahrgastinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrgast-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrgastfernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Infotainment]]></category>
		<category><![CDATA[Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[Münchner Fenster]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=5903</guid>
		<description><![CDATA[Große Worte der MVG: Als neues Informationszeitalter präsentiert der Münchner Verkehrsbetrieb seine neuste Planung, U-Bahnen und Trambahnen mit Monitoren auszurüsten. Hier geht es um zwei Dinge: Verbesserte Fahrgastinformation und Infotainment, weshalb das neue Medium auch leicht scherzhaft als &#8220;Fahrgast-Fernsehen&#8221; bezeichnet wird.
Langjährige Kunden werden sich verwundert die Augen reiben, denn das Konzept ist nicht neu. Bereits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tramgeschichten.de/2010/03/04/mvg-prasentiert-fahrgastfernsehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P-Wagen auf der Linie 25</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2010/03/03/p-wagen-auf-der-linie-25/</link>
		<comments>http://www.tramgeschichten.de/2010/03/03/p-wagen-auf-der-linie-25/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 20:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schuhmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrplan und Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderfahrten]]></category>
		<category><![CDATA[Grünwald]]></category>
		<category><![CDATA[P-Wagen]]></category>
		<category><![CDATA[Tram 25]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=5896</guid>
		<description><![CDATA[Eine Überraschung gab es heute auf der Linie 25 — genauer gesagt »nur« auf der Linie 15: Da der Wagen des mittäglichen Verstärkerkurses aufgrund von Problemen nicht ausrücken konnte, wurde kurzerhand ein P-Wagen als Ersatz losgeschickt.
Da der Verstärkerkurs nur eine Runde zur Großhesseloher Brücke dreht und anschließend wieder einrückt, war dies ohne aufwendige Personalplanung möglich. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tramgeschichten.de/2010/03/03/p-wagen-auf-der-linie-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>»Kürzer, aber öfter«: VAG rudert zurück</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2010/03/02/kuerzer-aber-oefter-vag-rudert-zurueck/</link>
		<comments>http://www.tramgeschichten.de/2010/03/02/kuerzer-aber-oefter-vag-rudert-zurueck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 23:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schuhmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tellerrand]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Automatische U-Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzzug]]></category>
		<category><![CDATA[Langzug]]></category>
		<category><![CDATA[RUBIN Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[U2]]></category>
		<category><![CDATA[U3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=5890</guid>
		<description><![CDATA[»Mit Problemen in dieser Anzahl hatten wir nicht gerechnet.«, so verkündete die VAG gestern das Ende der Kurzzugeinsätze auf den Nürnberger U-Bahnlinien U2 und U3. Es hätte so schön sein können: Im Januar 2009 begann der Testbetrieb mit DT3-Fahrzeugen auf der U2, knapp ein halbes Jahr später wurden Versuche mit Kurzzügen begonnen. Nach Zulassung durch die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tramgeschichten.de/2010/03/02/kuerzer-aber-oefter-vag-rudert-zurueck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feldmochinger Ansichten</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2010/03/01/feldmochinger-ansichten-4/</link>
		<comments>http://www.tramgeschichten.de/2010/03/01/feldmochinger-ansichten-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 21:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schuhmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Tellerrand]]></category>
		<category><![CDATA[Feldmoching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=5883</guid>
		<description><![CDATA[Feldmoching, 17 Uhr. Der Schnee der letzten Tage ist schon lang geschmolzen, der Himmel ist  tiefblau. Die ohnehin tiefstehende Wintersonne droht längst völlig unterzugehen, doch die letzten Sonnenstrahlen werden ausgenutzt, ein paar Feldmochinger Zug-Ansichten zu fotografieren.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tramgeschichten.de/2010/03/01/feldmochinger-ansichten-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albino-Zug wieder mit schwarzer Nummer</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2010/02/25/albino-zug-wieder-mit-schwarzer-nummer/</link>
		<comments>http://www.tramgeschichten.de/2010/02/25/albino-zug-wieder-mit-schwarzer-nummer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 20:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schuhmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Historisches]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[2028]]></category>
		<category><![CDATA[P-Wagen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz]]></category>
		<category><![CDATA[Weiß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=5879</guid>
		<description><![CDATA[Das war ein Aufschrei, als der P-Zug 2028 mit weißen Wagennummern unterwegs war. Doch die Albino-Fotos haben Seltenheitswert: Seit heute ist der P-Wagen 2028 wieder mit schwarzen Wagennummern unterwegs.
Noch gestern trug der Wagen sein weißes »Winterkleid«.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tramgeschichten.de/2010/02/25/albino-zug-wieder-mit-schwarzer-nummer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrschulwagen im Einsatz</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2010/02/21/fahrschulwagen-im-einsatz/</link>
		<comments>http://www.tramgeschichten.de/2010/02/21/fahrschulwagen-im-einsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 21:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schuhmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Historisches]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderfahrten]]></category>
		<category><![CDATA[2924]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrschulwagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=5859</guid>
		<description><![CDATA[Heute stand wieder einmal der Erhalt der Fahrerlaubnis für den M-Wagen auf dem Plan, weshalb der M-Fahrschulwagen 2924 durch das Trambahnnetz geschickt wurde. Diese Fahrten, die jeder Fahrer regelmäßig durchführen muss, um die Fahrberechtigung zu behalten, werden traditionell sonntags gemacht, wenn nur wenige Trambahnen unterwegs sind und so die Kurswagen nur wenig aufgehalten werden.
Herrliches Wetter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tramgeschichten.de/2010/02/21/fahrschulwagen-im-einsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadionverkehr</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2010/02/19/stadionverkehr/</link>
		<comments>http://www.tramgeschichten.de/2010/02/19/stadionverkehr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 21:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schuhmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Fröttmaning]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Stadionverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[U6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=5851</guid>
		<description><![CDATA[Das Fußballspiel geht zu Ende, der FC Bayern hat gegen Dortmund 3:1 gewonnen und tausende Fußballfans wollen nach Hause — nun ist die MVG gefordert. Züge im Minutentakt bringen die Fans in die Stadt, Personal am Stadion und im Zentrum sorgt dafür, dass alles geordnet abläuft&#8230;
&#8230;und einige Meter nordwestlich des Bahnhofs Fröttmaning werden in aller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tramgeschichten.de/2010/02/19/stadionverkehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster Platz: Münchens ÖPNV an der Spitze</title>
		<link>http://www.tramgeschichten.de/2010/02/19/erster-platz-munchens-opnv-an-der-spitze/</link>
		<comments>http://www.tramgeschichten.de/2010/02/19/erster-platz-munchens-opnv-an-der-spitze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 21:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schuhmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Tellerrand]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[ÖPNC]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tramgeschichten.de/?p=5845</guid>
		<description><![CDATA[Der ADAC hat in Kooperation mit dem ÖAMTC den ÖPNV in 23 europäischen Städten getestet und in den Kategorien Reisezeit, Umsteigen, Information und Fahrpreise verglichen. Mit dem besten Urteil stach hierbei der Münchner Verkehrsverbund (MVV) hervor und sicherte sich den ersten Platz.
Die beiden weiteren Plätze belegten Helsinki und Wien. Auch hier war die Freude groß, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tramgeschichten.de/2010/02/19/erster-platz-munchens-opnv-an-der-spitze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
